โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
"ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นดอกลำดวน" ครั้งที่ 28 เฉพาะโรงเรียนที่กำหนด (Whitelist)
มีสิทธิ์แข่งขันทั้งหมด
43 แห่ง
ส่งใบสมัครแล้ว
0 แห่ง
ยังไม่ส่งสมัคร
43 แห่ง
ในเขตที่ไม่อยู่ในรายชื่อ
0 แห่ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 43 แห่ง
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด | เขต | การสมัคร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7036121102 | ประจักษ์วิทยานุสรณ์ | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 2 | 7036011101 | พุทธธรรมวิทยา | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 3 | 7036011103 | วัดกลางเมืองเก่าวิทยา | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 4 | 7036051105 | วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 5 | 7036011104 | วัดชัยภูมิวนาราม | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 6 | 7036101106 | วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย | ชัยภูมิ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 7 | 7030101105 | ดอนหวายพิทยาคม | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 8 | 7030011107 | บูรพาวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 9 | 7030121111 | ประชานิมิตรวิจัยศึกษา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 10 | 7030011101 | ปริยัติสามัญนครราชสีมา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 11 | 7030061108 | พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 12 | 7030141106 | พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 13 | 7030011112 | พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 14 | 7030151102 | วิสุทธิพรตพิทยาคม | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 15 | 7030131103 | ศรีปริยัติคุณศึกษา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 16 | 7030081104 | สัทธรรมวิทยา | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 17 | 7030211109 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 18 | 7031011101 | ปริยัติธีรวิทยา | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 19 | 7031011108 | พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 20 | 7031051104 | พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 21 | 7031201105 | พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0813897611 | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 22 | 7031031103 | วัดท่าสว่างวิทยา | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 23 | 7031141102 | สระมะค่าวิทยา | บุรีรัมย์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 24 | 7033041103 | กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 25 | 7033161106 | ดวนใหญ่วิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 26 | 7033041111 | ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 27 | 7033071112 | ปรางค์กู่วิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 28 | 7033201114 | พระปริยัติธรรมญาณวิเศษรักขิตธรรมวิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 29 | 7033131102 | พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 30 | 7033141105 | พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 31 | 7033171113 | พระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 32 | 7033101109 | วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 33 | 7033101104 | วัดสระกำแพงใหญ่ | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 34 | 7033011101 | ศรีเกษตรวิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 35 | 7033211107 | โพธิ์ศรีวิทยา | ศรีสะเกษ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 36 | 7032011105 | บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 37 | 7032011109 | ปริยัติคุณรสวิทยา | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 38 | 7032011102 | ปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 39 | 7032091104 | พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 40 | 7032071103 | พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 41 | 7032041108 | พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 42 | 7032041107 | วัดจอมพระ | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
| 43 | 7032031101 | โพธิศึกษา | สุรินทร์ | เขต 11 | ยังไม่ส่ง | รอส่งสมัคร |
ตรวจสอบโรงเรียนในเขตที่ไม่มีในรายชื่อ (โรงเรียนที่หายไป) 0 แห่ง
เปรียบเทียบจากโรงเรียนทั้งหมดในฐานข้อมูลของ เขต 11 กับรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์ในงานนี้
ครบถ้วนสมบูรณ์! ทุกโรงเรียนในเขต เขต 11 มีรายชื่อในงานแข่งขันนี้ทั้งหมดแล้ว