โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

"ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองย่าโม" ครั้งที่ 27 เฉพาะโรงเรียนที่กำหนด (Whitelist)

มีสิทธิ์แข่งขันทั้งหมด
43 แห่ง
ส่งใบสมัครแล้ว
40 แห่ง
ยังไม่ส่งสมัคร
3 แห่ง
ในเขตที่ไม่อยู่ในรายชื่อ
0 แห่ง

รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 43 แห่ง

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขต การสมัคร สถานะ
1 7036121102 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ เขต 11 29 กิจกรรม มีรายการแข่ง
2 7036011101 พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ เขต 11 26 กิจกรรม มีรายการแข่ง
3 7036011103 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ เขต 11 24 กิจกรรม มีรายการแข่ง
4 7036051105 วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ เขต 11 25 กิจกรรม มีรายการแข่ง
5 7036011104 วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ เขต 11 23 กิจกรรม มีรายการแข่ง
6 7036101106 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย ชัยภูมิ เขต 11 16 กิจกรรม มีรายการแข่ง
7 7030101105 ดอนหวายพิทยาคม นครราชสีมา เขต 11 13 กิจกรรม มีรายการแข่ง
8 7030011107 บูรพาวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา เขต 11 30 กิจกรรม มีรายการแข่ง
9 7030121111 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา นครราชสีมา เขต 11 10 กิจกรรม มีรายการแข่ง
10 7030011101 ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา เขต 11 23 กิจกรรม มีรายการแข่ง
11 7030061108 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา เขต 11 13 กิจกรรม มีรายการแข่ง
12 7030141106 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา นครราชสีมา เขต 11 12 กิจกรรม มีรายการแข่ง
13 7030011112 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา เขต 11 23 กิจกรรม มีรายการแข่ง
14 7030151102 วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา เขต 11 22 กิจกรรม มีรายการแข่ง
15 7030131103 ศรีปริยัติคุณศึกษา นครราชสีมา เขต 11 25 กิจกรรม มีรายการแข่ง
16 7030081104 สัทธรรมวิทยา นครราชสีมา เขต 11 15 กิจกรรม มีรายการแข่ง
17 7030211109 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง นครราชสีมา เขต 11 22 กิจกรรม มีรายการแข่ง
18 7031011101 ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ เขต 11 32 กิจกรรม มีรายการแข่ง
19 7031011108 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา บุรีรัมย์ เขต 11 25 กิจกรรม มีรายการแข่ง
20 7031051104 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา บุรีรัมย์ เขต 11 31 กิจกรรม มีรายการแข่ง
21 7031201105 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0813897611 บุรีรัมย์ เขต 11 28 กิจกรรม มีรายการแข่ง
22 7031031103 วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ เขต 11 29 กิจกรรม มีรายการแข่ง
23 7031141102 สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ เขต 11 32 กิจกรรม มีรายการแข่ง
24 7033041103 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ เขต 11 21 กิจกรรม มีรายการแข่ง
25 7033161106 ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 9 กิจกรรม มีรายการแข่ง
26 7033041111 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ เขต 11 16 กิจกรรม มีรายการแข่ง
27 7033071112 ปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 30 กิจกรรม มีรายการแข่ง
28 7033201114 พระปริยัติธรรมญาณวิเศษรักขิตธรรมวิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 17 กิจกรรม มีรายการแข่ง
29 7033131102 พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 25 กิจกรรม มีรายการแข่ง
30 7033141105 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 ยังไม่ส่ง รอส่งสมัคร
31 7033171113 พระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 21 กิจกรรม มีรายการแข่ง
32 7033101109 วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ เขต 11 26 กิจกรรม มีรายการแข่ง
33 7033101104 วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ เขต 11 21 กิจกรรม มีรายการแข่ง
34 7033011101 ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 26 กิจกรรม มีรายการแข่ง
35 7033211107 โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ เขต 11 27 กิจกรรม มีรายการแข่ง
36 7032011105 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ เขต 11 29 กิจกรรม มีรายการแข่ง
37 7032011109 ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ เขต 11 24 กิจกรรม มีรายการแข่ง
38 7032011102 ปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) สุรินทร์ เขต 11 35 กิจกรรม มีรายการแข่ง
39 7032091104 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินทร์ เขต 11 23 กิจกรรม มีรายการแข่ง
40 7032071103 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ เขต 11 ยังไม่ส่ง รอส่งสมัคร
41 7032041108 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) สุรินทร์ เขต 11 22 กิจกรรม มีรายการแข่ง
42 7032041107 วัดจอมพระ สุรินทร์ เขต 11 25 กิจกรรม มีรายการแข่ง
43 7032031101 โพธิศึกษา สุรินทร์ เขต 11 ยังไม่ส่ง รอส่งสมัคร

ตรวจสอบโรงเรียนในเขตที่ไม่มีในรายชื่อ (โรงเรียนที่หายไป) 0 แห่ง

เปรียบเทียบจากโรงเรียนทั้งหมดในฐานข้อมูลของ เขต 11 กับรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์ในงานนี้

ครบถ้วนสมบูรณ์! ทุกโรงเรียนในเขต เขต 11 มีรายชื่อในงานแข่งขันนี้ทั้งหมดแล้ว